Volley-Fest Volleyball Tournament
Fall-Series Home Contact Us
Tournaments
Play Schedule
Standings
Gym Rules
About Us

12 Club
12 Open
14 Club
14 Open
HS Club
HS Open
 
view a photo of the trophies
Age Group: 12 Club's
Team Tourney 1
Points
Tourney 2
Points
Tourney 3
Points
Tourney 4
Points
Tourney 5
Points
Tourney 6
Points
Standings
Club Pacific Allisha 50 55 55 55 55 100 370
LJK 12Silver 60 45 55 55 55 95 365
SoCal 12Swamis 70 55 50 45 50 90 360
SoCal 11Trestles 80 50 45 50 45 85 355
SD Beach 12Felicity 40 50 40 45 45 65 285
ECVBA 12Red 1 45 40 45 40 40 75 285
Viper 10Mary 55 45 40   40 80 260
Torreys Royals 45 40   50 50 70 255
Coast 10Bela     50       50
Coast 9Sinead       40     40
 
Age Group: 12 Open's
Team Tourney 1
Points
Tourney 2
Points
Tourney 3
Points
Tourney 4
Points
Tourney 5
Points
Tourney 6
Points
Standings
SDVBC 12Black 55 70 65 70 70 250 580
LJK 12Maroon 55 70 70 65 70 245 575
Neptune Lionfish 55 70 70 70 65 240 570
LJK 12Gold 60 65 70 70 65 235 565
SoCal 12Windansea 55 60 65 65 70 230 545
Storm 12Vero 55 65 60 65 60 225 530
SoCal 12Trestles 55 65 65 60 60 215 520
Storm Hilda 50 70 60 60 60 210 510
951 Elite 12-1 50 60 55 55 65 205 490
SDVBC 12Red 50 60 55 55 55 200 475
Neptune Stonefish 55 55 50 55 55 190 460
LJK 12Black 50 55 55 50 55 195 460
Viper 12Carlos 55 65 60 60   220 460
ECVBA 12Black 1 50 60 55 50 50 180 445
SD Beach 12Syd 50 55 50 50 50 185 440
SoCal 11Windansea 45 55 50 55 50 170 425
Coast 11Caroline 45 55 55 55 40 145 395
SoCal 12Tamarack 45 55 45 45 55 150 395
Club Esco 12's 50 55 45 45 45 155 395
Coast 12Amy 45 45 45 50 45 165 395
Neptune Pufferfish 50 55 40 45 40 160 390
Viper 12McKenna 50 55 55 45   175 380
951 Elite 12-2 40 50 45 40 45 140 360
Neptune Jellyfish 45 50 35 45 45 125 345
FCAV 12-1 45 50 40 35 45 130 345
ECVBA 12Black 2 40 45 45 40 40 135 345
LJK 12White 45 50 40 40 35 120 330
SDVBC 12Blue 40 40 45 45 40 105 315
SoCal 12Terramar 45 45 40 40 35 110 315
SDVBC 12White 40 50 40 30 40 115 315
Summit 12Hannah 40 40 30 40 35 85 270
SDVBC 12Pink 40 40 30 35 35 80 260
SDVBC 12Purple 40 40 35   40 90 245
Viper 12Amanda 40 45 35 30   95 245
951 Elite 12Hannah     40 40 40 100 220
Wave 10Christin 40 45     40   125
Wave Lizzie 40 40     45   125
Moonlight 12-1 45 40         85
 
Age Group: 14 Club's
Team Tourney 1
Points
Tourney 2
Points
Tourney 3
Points
Tourney 4
Points
Tourney 5
Points
Tourney 6
Points
Standings
ECVBA 14Red 1 90 60 60 70 70 250 600
SoCal 14Sunset 70 70 70 70 70 245 595
Ramona 14s 80 70 65 70 65 240 590
FCAV 14-2 80 70 70 60 70 235 585
Nestor Starlets 55 65 65 60 65 225 535
Storm Michelle 50 65 65 55 70 215 520
PBVBC Loren 55 60 70 65 60 205 515
SD Beach 14Pink 55 70 60 55 55 220 515
PBVBC Nathaniel 45 60 50 65 65 230 515
Neptune Hammerhead Sharks 50 55 55 65 65 210 500
SoCal 13Terramar 55 65 60 60 55 200 495
SD Beach 14Gracie 55 60 55 55 60 185 470
LJK 14White 50 70 55 45 60 175 455
SoCal 14Seascape 50 55 45 55 60 180 445
LJK 14Black 50 65 55 50 55 160 435
Coast Yellow 55 65 55   55 195 425
SDVBC 14Pink 45 55 40 55 55 170 420
SoCal 14Ponto 40 55 50 50 55 165 415
Torreys Blue Thunder 50 55 55   55 190 405
La Jolla 14Jon 45 50 45 45 55 150 390
951 Elite 14-2L 45 45 45 55 50 145 385
ECVBA 14Red 2 50 60 40 45 50 135 380
SoCal 14Scripps 45 50 45 50 55 130 375
SDVBC 14White 45 45 55 45 45 125 360
Coast Blue 55 55 45   50 155 360
Summit 14Kylie 45 55 40 40 45 105 330
Exodus Dynasty 40 45 45 40 50 110 330
LJK 14Silver 40 55 50   45 140 330
SDVBC 14Purple 50 40 45 40 50 100 325
Coast Green 45 55 50   50 120 320
Viper 14Jaleesa 50 55 40 40   115 300
Club Pacific Madi 40 40 40 40 45 90 295
Neptune Angel Sharks 40 50 40 35 40 85 290
Club Pacific Melana 40 50 30 45 45 75 285
951 Elite 14-3L 40 40 40 35 40 70 265
Viper 14Abby 40 50 40 40   95 265
SDVBC 14Teal 40 40 30 35 40 60 245
SDVBC 14Magenta 45   35 40 45 80 245
ECVBA 14Red 3 40 40 35 35 40 50 240
Viper 14Kiley 40 45 35 45   65 230
Coast Purple 45 45 30   40 55 215
ECVBA 14Red4       45 55   100
 
Age Group: 14 Open's
Team Tourney 1
Points
Tourney 2
Points
Tourney 3
Points
Tourney 4
Points
Tourney 5
Points
Tourney 6
Points
Standings
LJK 14Maroon 75 70 70 70 65 250 600
Neptune Great White Sharks 70 70 70 70 70 245 595
SDVBC 14Dave 85 65 60 70 70 240 590
Club Pacific Brian 85 65 65 65 70 235 585
La Jolla 14Nicole 55 70 65 60 65 230 545
ECVBA 14Black 1 55 65 60 65 65 225 535
Nestor Stars 50 70 70 55 55 215 515
PBVBC Santos 55 65 60 60 55 220 515
SDVBC 14Rebecca 55 60 55 55 60 205 490
Storm Albert 55 60 55 55 60 200 485
PBVBC Dominique 45 55 55 60 55 210 480
SoCal 13Trestles 45 65 55 55 60 195 475
ECVBA 14Black 3 50 55 55 65 55 180 460
SoCal 14Windansea 55 60 55 45 50 185 450
SoCal 13Windansea 50 60 45 50 55 190 450
LJK 14Gold 50 60 50 45 50 175 430
Elevate 14Norco-1 40 50 50 55 55 170 420
SoCal 14Trestles 40 55 50 50 55 165 415
SDVBC 14Black 45 50 50 50 50 155 400
SoCal 14Swamis 50 55 45 40 50 160 400
SDVBC 14Connor 40 50 55 40 55 150 390
Neptune Tiger Sharks 50 55 40 45 50 140 380
ECVBA 14Black 2 45 55 45 40 45 145 375
Exodus 14Blackout 50 55 40 45 45 135 370
SDVBC 14Blue 40 55 40 45 45 125 350
951 Elite 14-1L 40 50 45 40 50 115 340
SoCal 14Tamarack 40 45 45 45 45 120 340
Storm Vero 40 45 40 35 55 100 315
Coast 14Orange 40 55 40   45 130 310
Neptune Sleeper Sharks 45 40 45 40 40 95 305
Club Pacific Dana 50 45 35 30 45 90 295
Viper 14Audrey 45 55 40 40   110 290
SDVBC 14Red 40 40 45 40 40 80 285
SD Beach 14Sergio 45 45 35 35 40 85 285
Coast 14Red 45 45 40   40 105 275
SD Beach 14Kendahl 40 40 40 45 40 65 270
Summit 14Janel 45 40 30 35 40 55 245
Club Esco Xye 40 40 30 30 40 60 240
Viper 14Lyndsie 45 50 35 35   70 235
Viper 14Chris 40 40 30 30   75 215
Exodus 14Midas 50 70 65       185
 
Age Group: HS Club's
Team Tourney 1
Points
Tourney 2
Points
Tourney 3
Points
Tourney 4
Points
Tourney 5
Points
Tourney 6
Points
Standings
LJK HS Maroon 60 70 70 65 70 250 585
PBVBC HS Gabe 55 70 70 70 70 245 580
PBVBC HS Robert 60 70 70 65 70 240 575
951 Elite HS1-Pink 80 70 65 55 65 235 570
LJK HS Gold 50 55 55 70 70 230 530
PBVBC HS Marisa 50 65 65 60 60 220 520
Neptune Barracuda 55 65 60 50 65 225 520
Summit HS Angelina 55 60 65 55 65 210 510
Club Pacific Lucien 50 65 60 50 65 205 495
Club Pacific Grace 55 60 50 55 60 215 495
SoCal HS Tamarack 45 55 60 60 60 200 480
951 Elite HS2-Blue 50 65 55 55 60 185 470
Exodus 15Aura 50 55 55 55 55 190 460
SDVBC HS Purple 55 60 55 45 55 175 445
Summit HS Sam 45 55 55 50 55 180 440
SoCal HS Swamis 50 55 55 40 55 160 415
SD Beach HS White 45 55 55 40 55 165 415
ECVBA HS Red 1 45 50 55 40 55 170 415
PBVBC HS Greig 50 55 50 45 55 155 410
Storm HS Madi/Julio 55 60 45 40 50 140 390
SDVBC HS Pink 40 55 50 45 50 150 390
ECVBA HS Red 2 45 50 45 45 50 145 380
SDVBC HS Teal 40 45 40 40 50 120 335
SD Beach HS Orange 40 45 45 35 45 115 325
Viper HS Abbi 45 50 45   45 135 320
951 Elite HS2-Orange 40 40 40 30 40 125 315
Viper HS Lyndsie 40 45 50   45 130 310
Club Pacific Noor 45 40 40 35 40 105 305
ECVBA HS Red 3 40 40 40 30 40 100 290
Viper HS Jaleesa 40 45 45   45 110 285
SDVBC HS Magenta 40 40 40 30 40 95 285
Coast Pink 45 50 50 45 55   245
Desert Flame Gold           195 195
 
Age Group: HS Open's
Team Tourney 1
Points
Tourney 2
Points
Tourney 3
Points
Tourney 4
Points
Tourney 5
Points
Tourney 6
Points
Standings
Club Pacific Don 75 70 70 70 65 250 600
East County Aces 16s 70 70 70 70 70 245 595
ECVBA HS Black 1 80 70 65 65 70 240 590
PBVBC HS Santos 80 70 65 70 65 235 585
SDVBC HS Black 50 65 70 65 60 230 540
Elevate SD-1 55 70 60 60 60 225 530
SoCal 17Windansea 55 65 65 55 55 220 515
Summit HS Sidney 55 65 60 60 55 215 510
Club Esco Sherri 55 60 55 55 55 210 490
Exodus Mojo 50 55 55 65 55 205 485
Storm Lee 55 65 60 55 45 200 480
PBVBC HS Loren 50 60 55 55 50 185 455
Club Pacific Doug 55 55 45 55 55 190 455
Summit HS Jamie 50 60 55 60 45 180 450
Nestor Stripes 45 55 55 55 55 175 440
SoCal 15Windansea 50 60 55 50 45 155 415
Viper HS Jim 50 65 55   50 195 415
SD Beach HS Navy 45 55 50 50 45 165 410
Nestor Select 55 55 40 45 45 170 410
La Jolla HS Claire 45 50 45 50 50 160 400
Elevate Norco-1 50 55 50 55 40 140 390
SDVBC HS Blue 50 60 50 40 40 150 390
ECVBA HS Black 2 45 55 40 45 50 145 380
SoCal 16Windansea 50 55 50 45 40 135 375
Club Pacific Brandon 45 55 45 40 45 125 355
SoCal 15Trestles 40 50 40 45 45 130 350
FCAV HS Kolby 45 50 45 50 40 115 345
Elevate SD-2 45 55 40 45 35 120 340
Exodus Eclipse 40 45 45 40 45 110 325
Storm Madi 40 50 45 45 40 100 320
SDVBC HS Red 40 45 45 45 40 105 320
951 Elite HS1-Orange 45 45 40 35 35 95 295
La Jolla HS Damien 40 45 35 40 40 80 280
ECVBA HS Black 3 40 40 35 40 35 90 280
Ramona 16s 45 40 30 40 30 65 250
Club Esco Aiyanna 40 40 40 35 30 60 245
SoCal 15Terramar 40 40 30 30 30 70 240
Viper HS Kris 40 45 35   35 85 240
Viper HS Trevor 40 40 30   30 75 215
951 Elite HS1-Blue 45 50 40 35 40   210
Desert Flame Elite       40     40
Desert Flame Gold       30     30